АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА/РУБ. |
Е.И |
||
Пиломатериал сухой | |||||
Пиломатериал необрезной | |||||
10368 | П/м сухой необрезн. (плаха) 40** кат.1-2 | 9 700,00 | м3 | ||
10369 | П/м сухой необрезн. (плаха) 40** кат.3-4 | 7 540,00 | м3 | ||
10370 |
П/м сухой необрезн. (плаха) 50** кат.1-2 | 9 700,00 | м3 | ||
10366 | П/м сухой необрезн. (тёс) 25** кат.1-2 | 9 700,00 | м3 | ||
10367 | П/м сухой необрезн. (тёс) 25** кат.3-4 | 7 540,00 | м3 | ||
Пиломатериал обрезной |
|||||
10344 | П/м сухой обрезн. (плаха) 40*100*6000 кат.1-2 | 12 100,00 | м3 | ||
10345 | П/м сухой обрезн. (плаха) 40*100*6000 кат.3-4 | 9 460,00 | м3 | ||
10348 | П/м сухой обрезн. (плаха) 40*150*6000 кат.1-2 | 12 100,00 | м3 | ||
10349 | П/м сухой обрезн. (плаха) 40*150*6000 кат.3-4 | 9 460,00 | м3 | ||
10356 | П/м сухой обрезн. (плаха) 40*200*6000 кат.1-2 | 14 000,00 | м3 | ||
10358 | П/м сухой обрезн. (плаха) 40*200*6000 кат.3-4 | 9 940,00 | м3 | ||
10346 | П/м сухой обрезн. (плаха) 50*100*6000 кат.1-2 | 12 100,00 | м3 | ||
10347 | П/м сухой обрезн. (плаха) 50*100*6000 кат.3-4 | 9 460,00 | м3 | ||
10351 | П/м сухой обрезн. (плаха) 50*150*6000 кат.1-2 | 12 100,00 | м3 | ||
10352 | П/м сухой обрезн. (плаха) 50*150*6000 кат.3-4 | 9 460,00 | м3 | ||
10353 | П/м сухой обрезн. (плаха) 50*180*6000 кат.1-2 | 14 000,00 | м3 | ||
10355 | П/м сухой обрезн. (плаха) 50*180*6000 кат.3-4 | 9 940,00 | м3 | ||
Пиломатериал обрезной строганный |
|||||
10376 | П/м сухой обрезн. (плаха) строган. 35** кат.1-2 | 19 580,00 | м3 | ||
10377 | П/м сухой обрезн. (плаха) строган. 35** кат.3-4 | 15 180,00 | м3 | ||
10378 | П/м сухой обрезн. (плаха) строган. 45** кат.1-2 | 19 580,00 | м3 | ||
10379 | П/м сухой обрезн. (плаха) строган. 45** кат.3-4 | 15 180,00 | м3 | ||
10373 | П/м сухой обрезн. (тёс) строган. 20** кат.1-2 | 19 580,00 | м3 | ||
10372 | П/м сухой обрезн. (тёс) строган. 20** кат.3-4 | 15 180,00 | м3 | ||
10374 | П/м сухой обрезн. (тёс) строган. 27** кат.1-2 | 19 580,00 | м3 | ||
10375 | П/м сухой обрезн. (тёс) строган. 27** кат.3-4 | 15 180,00 |
м3 |
Пиломатериал естественной влажности |
|||||
Пиломатериал необрезной | |||||
10336 | П/м необрезн. (плаха) 40** кат.1-2 | 7 200,00 | м3 | ||
10337 | П/м необрезн. (плаха) 40** кат.3-4 | 5 040,00 | м3 | ||
8504 | П/м необрезн. (плаха) 50** кат.1-2 | 7 200,00 | м3 | ||
10335 | П/м необрезн. (плаха) 50** кат.3-4 | 5 040,00 | м3 | ||
8486 | П/м необрезн. (тёс) 25** кат.1-2 | 7 200,00 | м3 | ||
10334 | П/м необрезн. (тёс) 25** кат.3-4 | 5 040,00 | м3 | ||
Пиломатериал обрезной |
|||||
7876 | П/м обрезн. (брус) 150*150*6000 кат.1-2 | 9 600,00 | м3 | ||
10331 | П/м обрезн. (брус) 150*150*6000 кат.3-4 | 6 960,00 | м3 | ||
8943 | П/м обрезн. (п/брус) 100*100*6000 кат.1-2 | 9 600,00 | м3 | ||
10332 | П/м обрезн. (п/брус) 100*100*6000 кат.3-4 | 6 960,00 | м3 | ||
8304 | П/м обрезн. (п/брус) 100*150*6000 кат.1-2 | 9 600,00 | м3 | ||
9236 | П/м обрезн. (п/брус) 100*150*6000 кат.3-4 | 6 960,00 | м3 | ||
8446 | П/м обрезн. (плаха) 40*100*6000 кат.1-2 | 9 600,00 | м3 | ||
10297 | П/м обрезн. (плаха) 40*100*6000 кат.3-4 | 6 960,00 | м3 | ||
10298 | П/м обрезн. (плаха) 40*150*6000 кат.1-2 | 9 600,00 | м3 | ||
9338 | П/м обрезн. (плаха) 40*150*6000 кат.3-4 | 6 960,00 | м3 | ||
10300 | П/м обрезн. (плаха) 40*200*6000 кат.1-2 | 11 500,00 | м3 | ||
10357 | П/м обрезн. (плаха) 40*200*6000 кат.3-4 | 7 440,00 | м3 | ||
10296 | П/м обрезн. (плаха) 50*100*6000 кат.1-2 | 9 600,00 | м3 | ||
9226 | П/м обрезн. (плаха) 50*100*6000 кат.3-4 | 6 960,00 | м3 | ||
9943 | П/м обрезн. (плаха) 50*150*6000 кат.1-2 | 9 600,00 | м3 | ||
9267 | П/м обрезн. (плаха) 50*150*6000 кат.3-4 | 6 960,00 | м3 | ||
10299 | П/м обрезн. (плаха) 50*180*6000 кат.1-2 | 11 500,00 | м3 | ||
10333 | П/м обрезн. (плаха) 50*180*6000 кат.3-4 | 7 440,00 | м3 | ||
10301 | П/м обрезн. (плаха) 50*200*6000 кат.1-2 | 11 500,00 | м3 | ||
9223 | П/м обрезн. (плаха) 50*200*6000 кат.3-4 | 7 440,00 | м3 | ||
8468 | П/м обрезн. (тёс) 25*100*6000 кат.1-2 | 9 600,00 | м3 | ||
9998 | П/м обрезн. (тёс) 25*100*6000 кат.3-4 | 6 960,00 | м3 | ||
10082 | П/м обрезн. (тёс) 25*150*6000 кат.1-2 | 9 600,00 | м3 | ||
8978 | П/м обрезн. (тёс) 25*150*6000 кат.3-4 | 6 960,00 | м3 | ||
10295 | П/м обрезн. (тёс) 25*200*6000 кат.1-2 | 11 500,00 | м3 | ||
8932 | П/м обрезн. (тёс) 25*200*6000 кат.3-4 | 7 440,00 | м3 | ||
АРТИКУЛ |